Pro-Abos
MRR aktiv
CHF 103
4 Abos
ARR (12-Monats)
CHF 1236
linear hochgerechnet
Avg Revenue / User
CHF 26
letzte 30 Tage
Conversion (Frei → Pro)
7,3 %
+1,2 pp
Churn 30T
2
2,2 % von Basis
Aktive Abonnements
| Name | Plan | MRR | Seit | Nächste Abrechnung | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Beeler | Pro Monats | CHF 19 | 12. März 2026 | 12. Mai 2026 | aktiv | |
| Tim Störig | Pro Monats | CHF 19 | 20. März 2026 | 20. Mai 2026 | aktiv | |
| Andrea Cadalbert | Pro Jahres | CHF 16 | 01. April 2026 | 01. April 2027 | aktiv | |
| Dr. Schärer | Pro+ Monats | CHF 49 | 15. März 2026 | 15. Mai 2026 | aktiv | |
| Petra Müller | Pro Monats | CHF 19 | 02. April 2026 | 02. Mai 2026 | pause |
Churn (letzte 90 Tage)
Lukas Iten
Mia Kläusli