Spielwiese-Stats
Anfragen heute
4'398
+1,4 % vs Vortag
Kosten heute
CHF 1.34
CHF 0,00025 / Anfrage
Tagesbudget
CHF 50
2,1 % verwendet
Avg Latenz
0,7 s
P95: 2,1 s
Anfragen pro Modell
| Modell | Provider | Anfragen | Kosten | Avg-Latenz | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | Vertex AI Zürich | 3'847 | CHF 0.62 | 0.4 s | |
| Gemini 2.5 Pro | Vertex AI Zürich | 312 | CHF 0.31 | 1.6 s | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic via Vertex | 142 | CHF 0.27 | 1.1 s | |
| GPT-5 | OpenAI direkt | 79 | CHF 0.14 | 1.8 s | |
| Apertus 70B | Swisscom Sovereign | 18 | CHF 0.00 | 3.2 s |
Anfragen pro Tool
Chat
Bilder
Modell-Vergleich
Cover-Studio
Prompt-Builder
Stellenanzeige
Letzte 15 Tage
vor 15 Tagenheute